Ознакомьтесь с нашими сканерами для цифровой стоматологии >
Выбирайте сканеры Medit для получения уверенных и предсказуемых результатов
Откройте для себя вершину технологии сканирования в цифровой стоматологии с помощью сканеров Medit, тщательно продуманных с учетом потребностей конечного врача и пациента.
Представляем MEDIT i900M - первый в мире интраоральный сканер, совместимый с iPad. Ощутите свободу сканирования в любое время и в любом месте, без ограничений.
Представляем MEDIT i900M - первый в мире интраоральный сканер, совместимый с iPad.
Узнать больше
За пределами беспроводных технологий, Настоящая мобильность.
За пределами беспроводной связи, настоящая мобильность
Свобода сканирования в любое время и в любом месте, без компромиссов.
Узнать больше
Точность одним щелчком
Усовершенствованное, передовое решение для сканирования, созданное на основе ваших знаний.
Узнать больше
Плавное прикосновение
Интраоральный сканер "все в одном" для легкого сканирования.
Узнать больше
Бесшовная беспроводная свобода
Ощутите свободу движений с производительностью.
Узнать больше
Исключительная точность и скорость
Оцените высокую скорость и точность результатов.
Узнать больше
Умный универсальный выбор
Сбалансированная, экономичная производительность.
Узнать больше
Вступление в цифровую стоматологию
Легкий вход в цифровую стоматологию.
Узнать больше
Настольный сканер для лабораторий
Передовое решение для зуботехнических лабораторий.
Узнать больше
Глобальный топ-пик 🏆
Положитесь на проверенную технологию Medit для обеспечения стабильной точности
Компания Medit заняла первое место среди интраоральных сканеров. Прочитать статью можно здесь.
Сравнить сканеры >
Решите, какой сканер вам подходит
Решите, какой сканер вам подходит.
![]() Medit i900 Mobility | Medit i900 / i900c | Medit i700 беспроводной | Medit i700 | Medit i600 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное поле зрения | 18 x 15 мм | 18 x 15 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм |
| Вес | 242 г (без наконечника и батареи) | 165 г (включая наконечник) | 328 г (включая батарею и наконечник) | 245 г (включая наконечник) | 245 г (включая наконечник) |
| Размер | 209 x 42 x 42 мм | 223 x 37 x 35 мм | 313 x 44 x 47 мм | 248 x 44 x 47 мм | 248 x 44 x 47 мм |
| Беспроводной модуль | Wi-Fi 6E, Bluetooth | Нет | Да | Нет | Нет |
| Сканирование на iPadMedit Link Express) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Характеристики камеры | 10-бит | 10-бит | 8-битный | 8-битный | 8-битный |
| Сенсорный интерфейс | Нет | i900: Нет i900c: Да | Нет | Нет | Нет |
| Unibody | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Режим дистанционного управления | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Ультрафиолетовая светодиодная дезинфекция | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Совместимость с macOS (Требуется внешний концентратор питания в Sonoma) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим HD | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Подключи и сканируй | Да | Да | Н/Д | Да | Да |
| Съемный кабель | Да | Да | Н/Д | Да | Да |
| Реверсивный наконечник | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Технология антизапотевания | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха |
| Циклы автоклавирования | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 150 раз |
| Тип автоклава | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и сушите в течение 20 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и сушите в течение 20 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. |
| Тип соединения | - | USB 3.1 Gen1 | - | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Улучшенное оборудование с обновлениями программного обеспечения
Инновации с Medit, где обновления означают модернизацию
Обновления программного обеспечения повышают производительность сканеров.
Попробуйте интраоральные сканеры Medit в своей клинике уже сегодня.
Запросите демонстрацию сегодня
