Esplora i nostri scanner per l'odontoiatria digitale >
Scegliete gli scanner Medit per avere risultati sicuri e prevedibili
Esplorate l'apice della tecnologia di scansione nell'odontoiatria digitale con gli scanner Medit, meticolosamente progettati pensando sia al professionista finale che al paziente.
Vi presentiamo MEDIT i900M, il primo scanner intraorale al mondo compatibile con iPad. Provate la libertà di scansionare sempre e ovunque, senza compromessi.
Vi presentiamo MEDIT i900M, il primo scanner intraorale al mondo compatibile con iPad.
Per saperne di più
Oltre il wireless, La vera mobilità.
Oltre il wireless, la vera mobilità
Libertà di scansione in qualsiasi momento e ovunque, senza compromessi.
Per saperne di più
Precisione in un click
Una soluzione di scansione raffinata e avanzata costruita a partire dalle vostre intuizioni.
Per saperne di più
Esperienza tattile fluida
Lo scanner intraorale all-in-one per una scansione senza sforzo.
Per saperne di più
Libertà wireless senza soluzione di continuità
Sperimentate la libertà di movimento con le prestazioni.
Per saperne di più
Precisione e velocità eccezionali
Sperimentate velocità elevate e risultati precisi.
Per saperne di più
La scelta intelligente e versatile
Prestazioni equilibrate e convenienti.
Per saperne di più
Ingresso nell'odontoiatria digitale
L'ingresso facile all'odontoiatria digitale.
Per saperne di più
Scanner da tavolo per laboratori
La soluzione avanzata per i laboratori odontotecnici.
Per saperne di più
Il Top Pick globale 🏆
Affidatevi alla collaudata tecnologia di Meditper una precisione costante.
Medit sono stati classificati come i migliori scanner intraorali. Leggi l'articolo qui.
Confronta gli scanner >
Decidete quale scanner fa al caso vostro
Decidete quale scanner fa al caso vostro.
![]() Medit i900 Mobilità | Medit i900 / i900c | Medit i700 senza fili | Medit i700 | Medit i600 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Campo visivo massimo | 18 x 15 mm | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
| Peso | 242 g (senza punta e batteria) | 165 g (compresa la punta) | 328 g (incl. batteria e puntale) | 245 g (compresa la punta) | 245 g (compresa la punta) |
| Dimensione | 209 x 42 x 42 mm | 223 x 37 x 35 mm | 313 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm |
| Modulo wireless | Wi-Fi 6E, Bluetooth | No | Sì | No | No |
| Scansione su iPadMedit Link Express) | Sì | No | No | No | No |
| Specifiche della fotocamera | 10 bit | 10 bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
| Interfaccia tattile | No | i900: No i900c: Sì | No | No | No |
| Unibody | Sì | Sì | No | No | No |
| Modalità di controllo remoto | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Disinfezione UV-C LED | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Compatibilità con macOS (Richiede un hub di alimentazione esterno in Sonoma) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità HD | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Plug and Scan | Sì | Sì | N/D | Sì | Sì |
| Cavo staccabile | Sì | Sì | N/D | Sì | Sì |
| Punta reversibile | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia antiappannamento | Flusso d'aria | Flusso d'aria | Flusso d'aria | Flusso d'aria | Flusso d'aria |
| Cicli di autoclave | 150 volte | 150 volte | 150 volte | 150 volte | 150 volte |
| Tipo di autoclave | - Sterilizzare per 10 minuti a 135°C (275°F) per gravità e asciugare per 30 minuti. - Sterilizzare per 4 minuti a 134°C (273°F) con il metodo del prevuoto e asciugare per 20 minuti. | - Sterilizzare per 10 minuti a 135°C (275°F) per gravità e asciugare per 30 minuti. - Sterilizzare per 4 minuti a 134°C (273°F) con il metodo del prevuoto e asciugare per 20 minuti. | - Sterilizzare per 10 minuti a 135°C (275°F) per gravità e asciugare per 30 minuti. - Sterilizzare per 4 minuti a 134°C (273°F) con il metodo del prevuoto e asciugare per 20 minuti. - Sterilizzare per 30 minuti a 121°C (250°F) a gravità e asciugare per 15 minuti. | - Sterilizzare per 10 minuti a 135°C (275°F) per gravità e asciugare per 30 minuti. - Sterilizzare per 4 minuti a 134°C (273°F) con il metodo del prevuoto e asciugare per 20 minuti. - Sterilizzare per 30 minuti a 121°C (250°F) a gravità e asciugare per 15 minuti. | - Sterilizzare per 10 minuti a 135°C (275°F) per gravità e asciugare per 30 minuti. - Sterilizzare per 4 minuti a 134°C (273°F) con il metodo del prevuoto e asciugare per 20 minuti. - Sterilizzare per 30 minuti a 121°C (250°F) a gravità e asciugare per 15 minuti. |
| Tipo di connessione | - | USB 3.1 Gen1 | - | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Hardware migliore con aggiornamenti software
Innovare con Medit, dove gli aggiornamenti significano upgrade
Gli aggiornamenti software trasformano gli scanner in prestazioni migliori.
Provate oggi stesso gli scanner intraorali Medit nella vostra clinica.
Richiedete una demo oggi stesso
